Yükleniyor...
Ürünler | Win Sql | |||
---|---|---|---|---|
Tek | Çok (2) | Eğitim Fiyatı | Eğitim Saati | |
Linova 1 Finans, Satış, Satınalma, Stok, Teleskop, Depo, Üretim, Finans Analiz, Satış Analiz, Stok Analiz, Ödeme Planı |
38.070 | 47.590 | 37.600 | 37 |
Linova 2 Finans, Satış, Satınalma, Stok, Teleskop, Depo, Üretim, Finans Analiz, Satış Analiz, Stok Analiz, Ödeme Planı, Muhasebe, Bütçe, Muhasebe Analiz, Demirbaş |
57.435 | 71.795 | 45.000 | 45 |
Linova Muhasebe Grubu Muhasebe, Teleskop, Muhasebe Analiz, Bütçe |
22.190 | 27.740 | 16.510 | 15 |
2023 Enflasyon Düzeltme Modülü | 25.740 | 32.175 | 4.935 | 4 |
Yemek Üretim Modülü | 75.300 | |||
Demirbaş | 13.275 | 16.595 | 4.150 | 3 |
Evrak Onay Akışı (Mekik) | 10.025 | 12.535 | 2.820 | 2 |
Alt Ürün Grubu | 8.170 | 10.215 | 1.465 | 1 |
Pazaryeri Entegrasyonu Modülü | 40.370 | |||
Depo Yönetimi | 90.485 (5Kullanıcı) | |||
LinkPOS Yazar Kasa Modülü | 25.495 | |||
LinkPOS Fatura Yazıcı Modülü | 8.530 | |||
LinkPOS Terazi Modülü | 8.530 | |||
Ford Fatura Transferi Modülü (*) | 15.630 | 19.540 | 1.465 | 1 |
Tofaş Fatura Transferi Modülü (*) | 15.630 | 19.540 | 1.465 | 1 |
Tera NCR Kasa Aktarımı (*) | 21.560 | 26.950 | 1.465 | 1 |
Ford Oto Dosya Transferi | 34.050 | 42.565 | ||
Asgari Kayıt Saklama Modülü | 10.970 | 13.715 | 2.820 | 2 |
Üretim Yönetim Sistemi (UYS) Bu ürün bir proje ürünü olup kullanıcı taleplerine göre özel olarak fiyatlandırılır. Ürünün çalışabilmesi için minimum Linova 1 ürün grubunun satın alınmış olması gerekir. |
Proje Fiyatı Alınız |